| Размер | Наслоение | Индекс нагрузки | Индикатор скорости | Ширина колеса | Исходная глубина протектора (мм) |
| 6.0R16LT | 14 | 110/105 | M | 5.50F | 12.5 |
| 7.00R16LT | 14 | 114/118 | M | 5.50F | 12.5 |
| 7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 13.5 |
| 8.25R16LT | 16 | 128/124 | L | 6.50H | 12.5 |
| 8.25R20LT | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 12.5 |
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 15.0 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 16.0 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 16.5 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 17.5 |
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 15 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 17 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 17.0 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 15.5 |




